GDP,y	Stock,x_1	Labor,x_2	EnergyConsumption,x_3
99214.6	189318	72085	145531
108892.92	208208.71	73025	150406
120459.89	231460.79	73740	159431
134354.09	263286.3	74432	183792
152213.23	302924.13	75200	213456
172957.62	354320.81	75825	235997
199312.47	418550.78	76400	258676
233700.43	496416.84	75321	280508
260725.92	585186.36	75564	291448
285018.51	710659.61	75828	306647
324968.72	859559.43	76105	324939
363123.14	1005155.29	76420	348002
